Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

North West 200 , course supersport

Publié le par STEVEN

La météo aura été au rendez vous pour cette édition 2016 , ce qui fut rare ces dernières années.

Pour cette dernière journée , les supersports ouvraient le bal . Lee Johnston va mener les deux premier tours . Au troisième tour , Alastair Seeley s'empare du commandement devant William Dunlop et Ian Hutchinson. Lee Johnston glisse à la 5ème place.

Alastair Seeley ne lâchera plus la tête de la course. Derrière les places d'honneurs sont diputées par Ian Hutchinson , Martin Jessop, Peter Hickman et Lee Johnston. Sous le Drapeau à Damiers , c'est finalement Martin Jessop qui termine second devant Peter Hickman.

Alastair gagne sa 17ème North West !!!

Du coté de nos représentants , Fred Besnard fait une magnifique course et termine 24ème juste devant ses deux coéquipiers espagnols Raul Torras et Victor Lopez. Xavier Denis , le pilote Optimark finit 27 ème derrière le trio du team Martimotos.

Alastair Seeley , 17 victoires à la North West
Alastair Seeley , 17 victoires à la North West

Alastair Seeley , 17 victoires à la North West

Lee Johnston n'aura pas gagner de course cette année.

Lee Johnston n'aura pas gagner de course cette année.

William Dunlop aura eu une North West 200 cette année n'ayant jamais réussi à se hisser aux avants postes

William Dunlop aura eu une North West 200 cette année n'ayant jamais réussi à se hisser aux avants postes

Voir les commentaires

North West 200, news de Dan Cooper et Ryan Farquhar.

Publié le par STEVEN

Dan Cooper de retour dans le paddock est revenu sur les circonstances de son crash avec Ryan Farquhar hier:

"Je suis bloqué avec mes deux épaules déboitées. La nuit dernière ne fut pas trop mauvaise grâce aux anti douleur, mais ce matin c'est plus difficile. Ca aurait pu être pire, je me souviens sortir de Metropole et pensait mon attaque que je ferais à Black Hill. J'étais aussi près que possible de Ryan pour rester dans son aspiration et ensuite il a perdu l'avant, je n'avais nul part ou aller....après je volais dans les airs. Je ne me rappelle pas de tout. Nous étions tout les deux à la limite et il était impossible d'anticiper .C'est arrivé en une fraction de seconde.

Je souhaite que Ryan aille mieux , c'est un combattant, mes pensées vont bien sûr à sa famille.

Maintenant j'ai deux semaines pour me préparer pour le TT. Si j'avais eu qu'une épaule de blessée , j'aurais roulé samedi , mais là avec les deux , c'est pas possible."

Du coté de Ryan Farquhar , les docteurs se sont dit optimistes pour une récupération à 100 % du pilote de Dungannon , l'opération de ce dernier s'étant bien passée.

Une annonce du team KMR confirmait les propos entendus.

" L'opération de Ryan hier soir s'est bien déroulée et il est désormais dans un état stable. Les docteurs sont optimiste pour un rétablissement complet ."

Ryan Farquhar ©bbc NI

Ryan Farquhar ©bbc NI

Voir les commentaires

Les Français en photos. ©Chris Usal.

Publié le par STEVEN

Xavier Denis du team Optimark Road Racing fut notre meilleur représentant  aujourd'hui
Xavier Denis du team Optimark Road Racing fut notre meilleur représentant  aujourd'hui
Xavier Denis du team Optimark Road Racing fut notre meilleur représentant  aujourd'hui

Xavier Denis du team Optimark Road Racing fut notre meilleur représentant aujourd'hui

Régis Zanella , newcomer continue son apprentissage du circuit au détriment du dialecte local.

Régis Zanella , newcomer continue son apprentissage du circuit au détriment du dialecte local.

Fred Besnard
Fred Besnard

Fred Besnard

Voir les commentaires

North West 200, seconde séance d'essai et course supertwin.

Publié le par STEVEN

Pour la seconde séance d'essai qui s'est déroulé ce matin , c'est Dan Cooper qui réalise le meilleur temps devant Ryan Farquhar et Ivan Lintin.

Xavier Denis est 17 ème de cette séance.

1 TWN 20 Daniel COOPER Kawasaki - Cooper Racing/SB Tuning

2 TWN 1 Ryan FARQUHAR Kawasaki - SGS / IEG / KMR

3 TWN 6 Ivan LINTIN Kawasaki - Devitt RC Express Racing

4 TWN 4 Peter HICKMAN Kawasaki - Cookstown BE Racing

5 TWN 2 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Muc-Off

6 TWN 99 Jeremy McWILLIAMS Kawasaki - SGS / IEG / KMR

7 TWN 40 Martin JESSOPP Kawasaki - Riders Motorcycles

8 TWN 3 Danny WEBB Kawasaki - SGS / IEG / KMR

9 TWN 12 M MITCHELL THOMAS Kawasaki - Cookstown BE Racing

10 TWN 52 James COWTON Kawasaki - Cowton Racing by Radcliffe's

17 TWN 182 Xavier DENIS Kawasaki - Optimark Road Racing Team

La course n'ira malheureusement pas a son terme suite a une grosse chute de Ryan Farquhar percuté par Dan Cooper alors qu'ils étaient en bagarre pour la victoire. Dan sera transporté à l'hopital avec une blessure à l'épaule et Ryan Farquhar avec des blessures à la poitrine et au bassin.

Selon la direction de course , les vies des deux pilotes ne seraient pas en danger.

Cette incroyable accrochage aura profité à Ivan Lintin qui remporte la course devant James Hillier et l'ancien pilote de grand prix Jérémy McWilliams.

Xavier hisse sa supertwin Optimark en 14 ème position.

Dan Cooper ne peut éviter Ryan Farquhar au sol.

Dan Cooper ne peut éviter Ryan Farquhar au sol.

North West 200, seconde séance d'essai et course supertwin.
North West 200, seconde séance d'essai et course supertwin.
North West 200, seconde séance d'essai et course supertwin.

Voir les commentaires

North West 200, seconde séance superstock.

Publié le par STEVEN

On pourrait presque résumé cette journée en deux mots: Alastair Seelay !! Encore une fois il va concquerir la plus haute place qualificative. Derrière lui on retrouve Michael Rutter et Peter Hickman.

Bonne nouvelle pour nos trois frenchies engagés dans cette catégorie , puisque Xavier , Fred et Régis sont tout trois qualifié au cumul des deux séances pour la course. Seule mauvaise nouvelle pour eux , on a découvert lors de son passage télévisé que Régis était beaucoup plus doué avec son zx10r qu'avec la langue de Shakespeare ( rire)

1 STK 34 Alastair SEELEY BMW - Briggs Equipment BMW 4:24.240 7 7 122.207 6

2 STK 8 Michael RUTTER BMW - Bathams / SMT Racing 4:26.224 7 8 1.984 121.296 5

3 STK 60 Peter HICKMAN Kawasaki - GB Moto Racing 4:26.494 8 8 2.254 121.173 5

4 STK 4 Ian HUTCHINSON BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 4:27.428 6 8 3.188 120.750 7

5 STK 3 Michael DUNLOP BMW - MD Racing 4:27.610 5 8 3.370 120.668 5

6 STK 13 Lee JOHNSTON BMW - ECC/Burdens 4:28.539 6 7 4.299 120.251 5

7 STK 2 Dean HARRISON Kawasaki - Silicone Engineering 4:28.753 7 9 4.513 120.155 7

8 STK 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Muc-Off 4:29.708 7 8 5.468 119.729 6

9 STK 6 William DUNLOP Kawasaki - MSS Colchester Kawasaki 4:29.868 7 8 5.628 119.658 6

10 STK 7 Gary JOHNSON BMW - Penz13.com BMW Motorrad 4:30.716 2 7 6.476 119.284 3

11 STK 40 Martin JESSOPP BMW - Riders Motorcycles 4:30.856 2 8 6.616 119.222 6

12 STK 31 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com 4:31.158 6 9 6.918 119.089 7

13 STK 99 Jeremy McWILLIAMS Yamaha - Mar-Train Yamaha Racing 4:32.199 3 8 7.959 118.634 5

14 STK 1 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts 4:34.113 7 7 9.873 117.805 5

15 STK 16 Ivan LINTIN Kawasaki - Devitt / RC Express Racing 4:35.272 6 7 11.032 117.309 5

16 STK 62 Sam WEST BMW - Ice Valley 4 Anjels Racing 4:35.670 9 9 11.430 117.140 6

17 STK 77 Ryan FARQUHAR BMW - SGS / IEG / KMR 4:35.671 5 9 11.431 117.140 5

18 STK 65 Michael SWEENEY Kawasaki - MJR Racing 4:36.059 3 6 11.819 116.975 4

19 STK 26 Didier GRAMS BMW - Heidger Motorsport.de 4:36.236 7 8 11.996 116.900 5

20 STK 12 M MITCHELL THOMAS Suzuki - Cookstown BE Racing 4:36.347 7 8 12.107 116.853 6

21 STK 30 David JOHNSON BMW - Ice Valley 4 Anjels Racing 4:36.664 6 9 12.424 116.719 7

22 STK 20 Daniel COOPER BMW - Cooper Racing/SB Tuning 4:36.676 7 8 12.436 116.714 6

23 STK 97 Seamus ELLIOTT Kawasaki - thepeoplesbike.com 4:38.453 7 7 14.213 115.969 5

24 STK 44 Ben WYLIE Bimota - Bimota Racing 4:40.854 6 9 16.614 114.978 6

25 STK 122 Alan BONNER Kawasaki - Devitt / RC Express Racing 4:41.896 5 8 17.656 114.553 4

26 STK 52 James COWTON BMW - Cowton Racing by Radcliffe's 4:42.044 2 7 17.804 114.493 3

27 STK 56 John INGRAM BMW - Pallet Brothers 4:42.199 9 9 17.959 114.430 6

28 STK 88 Daniel HEGARTY Kawasaki - RTR Motorcycles 4:42.252 7 9 18.012 114.408 7

29 STK 66 Danny WEBB BMW - Penz13.com BMW Motorrad 4:42.451 4 8 18.211 114.328 3

30 STK 19 Phillip CROWE BMW - Handtrans/John Chapman 4:42.645 7 9 18.405 114.249 7

31 STK 72 Gareth KEYS Kawasaki - Keys / Irwin 4:43.399 3 5 19.159 113.945 4

32 STK 29 Craig NEVE Kawasaki - CN Racing 4:43.410 6 7 19.170 113.941 5

33 STK 11 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley 4 Anjels Racing 4:43.966 6 9 19.726 113.718 7

34 STK 18 Petr BICISTE BMW - Heidger-Motorsport.de 4:46.941 2 8 22.701 112.539 5

35 STK 22 Josh DAY Kawasaki - Crank Racing 4:47.372 4 4 23.132 112.370 2

36 STK 79 Bruce BIRNIE BMW - Carnegie Fuels 4:48.136 6 9 23.896 112.072 7

37 STK 182 Xavier DENIS Kawasaki - Optimark Road Racing Team 4:50.102 5 6 25.862 111.313 2

38 STK 188 Forest DUNN Kawasaki 4:50.896 2 7 26.656 111.009 4

39 STK 55 Donald MacFADYEN BMW 4:51.400 4 6 27.160 110.817 5

40 STK 25 Matthew REES Kawasaki 4:53.104 2 8 28.864 110.172 4

41 STK 33 Adrian CLARK Kawasaki - Safe Access 4:54.689 5 5 30.449 109.580 4

42 STK 58 Jamie LOVEDAY Kawasaki 4:55.549 7 8 31.309 109.261 6

43 STK 23 Frederic BESNARD Kawasaki - Martimotos / HMR 5:00.413 5 6 36.173 107.492 3

44 STK 69 Brandon CRETU Bimota - Bimota Racing 5:01.428 5 6 37.188 107.130 3

45 STK 42 Paul CRANSTON Suzuki - P & J Fuel Haulage 5:01.555 2 5 37.315 107.085 3

46 STK 38 Anthony McCOLGAN BMW 5:01.846 7 7 37.606 106.982 3

47 STK 35 Toni RECHBERGER Suzuki - MSC Rottenegg 5:05.059 2 6 40.819 105.855 4

48 STK 17 Maria COSTELLO BMW - ESM/Woolaston BMW 5:08.506 3 5 44.266 104.672 3

Non Qualifiés

STK 313 Regis ZANELLA Kawasaki - Martimotos / HMR 4:55.770 2 3 31.530 109.179 1

STK 28 Paul GARTLAND Kawasaki - North West Gas / Rod Lee 4:57.617 2 2 33.377 108.502 1

©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200

©North West 200

Voir les commentaires

North West 200, second séance superbike.

Publié le par STEVEN

Alastair Seeley devance Michael Dunlop pour cette séance pour 0,017 seconde, la course reste d'être disputée samedi. Michael Rutter est troisième devant Lee Johnston et Peter Hickman.

Xavier Denis réalise pour sa part le 35 ème temps et Régis Zanella le 42 ème temps.

1 SBK 34 Alastair SEELEY BMW - Briggs Equipment BMW 4:23.946 5 5 122.343 3

2 SBK 3 Michael DUNLOP BMW - Hawk Racing 4:23.963 5 6 0.017 122.335 4

3 SBK 8 Michael RUTTER BMW - Bathams / SMT Racing 4:25.454 4 5 1.508 121.648 3

4 SBK 13 Lee JOHNSTON BMW - ECC/Burdens 4:26.733 2 3 2.787 121.065 2

5 SBK 60 Peter HICKMAN Kawasaki - GB Moto Racing 4:27.073 5 5 3.127 120.911 3

6 SBK 4 Ian HUTCHINSON BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 4:27.418 4 5 3.472 120.755 4

7 SBK 7 Gary JOHNSON BMW - Penz13.com BMW Motorrad 4:27.954 3 5 4.008 120.513 4

8 SBK 1 John McGUINNESS Honda - Honda Racing 4:28.071 4 5 4.125 120.461 4

9 SBK 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Muc-Off 4:28.733 3 4 4.787 120.164 3

10 SBK 77 Ryan FARQUHAR BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 4:29.650 2 5 5.704 119.755 3

11 SBK 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts 4:29.842 4 5 5.896 119.670 2

12 SBK 26 Didier GRAMS BMW - Heidger Motorsport.de 4:33.466 2 4 9.520 118.084 3

13 SBK 40 Martin JESSOPP BMW - Riders Motorcycles 4:33.834 2 4 9.888 117.925 2

14 SBK 30 David JOHNSON BMW - Ice Valley 4 Anjels Racing 4:34.169 3 5 10.223 117.781 3

15 SBK 20 Daniel COOPER BMW - Cooper Racing/SB Tuning 4:34.428 5 5 10.482 117.670 3

16 SBK 31 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com 4:34.606 3 5 10.660 117.594 4

17 SBK 16 Ivan LINTIN Kawasaki - Devitt / RC Express Racing 4:36.038 2 3 12.092 116.984 2

18 SBK 62 Sam WEST BMW - Ice Valley 4 Anjels Racing 4:36.303 3 4 12.357 116.872 2

19 SBK 10 Conor CUMMINS Honda - Honda Racing 4:36.787 4 4 12.841 116.667 2

20 SBK 12 M MITCHELL THOMAS Suzuki - Cookstown BE Racing 4:37.978 4 5 14.032 116.167 3

21 SBK 17 Steve MERCER Honda - Jackson Honda Racing 4:38.032 6 6 14.086 116.145 5

22 SBK 56 John INGRAM BMW - Pallet Brothers 4:39.254 4 5 15.308 115.637 4

23 SBK 88 Daniel HEGARTY Kawasaki - RTR Motorcycles 4:39.827 2 5 15.881 115.400 3

24 SBK 122 Alan BONNER Kawasaki - Devitt / RC Express Racing 4:39.933 5 6 15.987 115.356 3

25 SBK 44 Ben WYLIE Bimota - Bimota Racing 4:40.498 4 5 16.552 115.124 4

26 SBK 52 James COWTON BMW - Cowton Racing by Radcliffe's 4:40.960 2 3 17.014 114.935 2

27 SBK 11 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley 4 Anjels Racing 4:41.006 6 6 17.060 114.916 4

28 SBK 66 Danny WEBB BMW - Penz13.com BMW Motorrad 4:41.171 6 6 17.225 114.848 4 29 SBK

29 Craig NEVE Kawasaki - CN Racing 4:41.924 4 5 17.978 114.542 3

30 SBK 23 Nico MAWHINNEY Kawasaki - Team Polaris 4:42.042 5 5 18.096 114.494 2

31 SBK 18 Petr BICISTE BMW - Heidger Motorsport.de 4:42.233 3 5 18.287 114.416 4

32 SBK 72 Gareth KEYS Kawasaki - Keys / Irwin 4:42.265 3 4 18.319 114.403 3

33 SBK 19 Phillip CROWE BMW - Handtrans/Sheffpack 4:43.008 2 5 19.062 114.103 2

34 SBK 14 Matti SEIDEL BMW - MSA Racing by Penz13.com 4:46.177 2 5 22.231 112.839 3

35 SBK 182 Xavier DENIS Kawasaki - Optimark Road Racing Team 4:46.569 3 5 22.623 112.685 2

36 SBK 25 Matthew REES Kawasaki 4:46.975 3 4 23.029 112.525 3

37 SBK 79 Bruce BIRNIE BMW - Carnegie Fuels 4:47.015 3 4 23.069 112.510 3

38 SBK 55 Donald MacFADYEN BMW 4:50.674 3 4 26.728 111.094 3

39 SBK 71 Davy MORGAN Honda - Magic Bullet Racing 4:53.817 4 5 29.871 109.905 4

40 SBK 33 Adrian CLARK Kawasaki - Mitchell's Motorcycles 4:54.963 2 3 31.017 109.478 2

41 SBK 28 Paul GARTLAND Kawasaki - North West Gas / Rod Lee 4:55.177 3 5 31.231 109.399 4

42 SBK 313 Regis ZANELLA Kawasaki - Martimotos / HMR 4:57.114 3 5 33.168 108.686 3

43 SBK 58 Jamie LOVEDAY Kawasaki 4:59.373 3 4 35.427 107.865 2

44 SBK 24 Andrew SELLARS BMW 5:03.692 3 5 39.746 106.331 3

45 SBK 35 Toni RECHBERGER Suzuki - MSC Rottenegg 5:07.116 2 5 43.170 105.146 2

46 SBK 27 Stefan HOLZ BMW - Motoholz 5:08.767 4 5 44.821 104.584 2

Non Qualifiés

SBK 99 Jeremy McWILLIAMS Yamaha - Mar-Train Yamaha Racing 4:46.718 3 3 22.772 112.626 1

SBK 188 Forest DUNN Kawasaki 4:56.280 2 2 32.334 108.991 1

SBK 2 Dean HARRISON Kawasaki - Silicone Engineering 5:04.735 3 4 40.789 105.967 1

SBK 42 Paul CRANSTON Suzuki - P & J Fuel Haulage 5:12.797 2 2 48.851 103.236 0

SBK 97 Seamus ELLIOTT Kawasaki - thepeoplesbike.com 6:51.089 1 1 2:27.143 78.552 0

SBK 38 Anthony McCOLGAN BMW

Seeley / Dunlop .....séparer par 0.017 sec
Seeley / Dunlop .....séparer par 0.017 sec

Seeley / Dunlop .....séparer par 0.017 sec

Voir les commentaires

North west 200 , seconde séance d'essai et course 1.

Publié le par STEVEN

Le soleil était toujours au rendez vous pour cette nouvelle journée.

Lors de cette seconde séance d'essais , le meilleur temps était à nouveau réalisé par Alastair Seeley qui devançait Martin Jessop et Lee Johnston.

Du coté des Français Xavier Denis devance Fred Besnard en se plaçant respectivement 33 ème et 34 ème. Juste derrière on retrouve les deux coéquipiers de Fred Besnard Raul Torras et Victor Lopez.

Au cumul de ces deux séances nous avions donc Alastair Seeley en pôle devant Martin Jessop et Lee Johnston. William Dunlop est 4ème , John McGuinness 5ème et Peter Hickman 6ème. On notera la contre performance de Bruce Anstey et Ian Hutchinson qui pointent aux 11ème et 12 ème place. Michael Dunlop est relégué en 16ème position.

Xavier Denis est 35ème , Fred Besnard 36ème et Raul et Victor37et 38 ème.

Fin de journée et première course.

6 tours sont prévu , alastair Seeley boucle les deux premier en tête devant LeeJohnston et Martin Jessop.Au troisième tour Ian Hutchinson passe en tête devant William Dunlop et Martin Jessop. Seeley et Johnston rétrograde en 4ème et 5ème place.. C'est finalement Seeley qui repasse en tête au cinquième tour pour ne plus la lacher et passer la ligne d'arrivée avec 1,2 seconde d'avance sur Ian Hutchinson pour décrocher sa 16ème victoire à la North West battant au passage le record du tour. Le troisième de cette course est Martin Jessop .

Xavier Denis du team Optimark fait une belle course et termine en 25 ème position, Fred Besnard du team martimotos/ HMR se hisse en 28 ème place juste devant son coéquipier Raul Torras.

Quid de Victor Lopez qui semble ne pas avoir prit le départ.

Alastair Seeley est le king of North West 200

Alastair Seeley est le king of North West 200

North west 200 , seconde séance d'essai et course 1.
North west 200 , seconde séance d'essai et course 1.
North west 200 , seconde séance d'essai et course 1.
North west 200 , seconde séance d'essai et course 1.

Voir les commentaires

Billet du soir du team Martimotos / HMR

Publié le par STEVEN

"Aujourd'hui premiers essais à la Northwest 200 2016... Et ils se sont passés extraordinairement bien!

Les 4 pilotes du team MARTIMOTOS-HMR ont très bien bossé, et surtout, ils sont rentrés au paddock entier, ce qui est le plus important pour nous!

Alors, pour resumer la journée, je crois que la meilleure façon c'est de le faire pilote par pilote!

REGIS ZANELLA:

Newcomer cette année, et dossard 313, un gros hommage pour son meilleur ami et beau frère, Franck Petricola, disparu l'année dernière au Tourist Trophy. Regis est engagé dans les catégories Superbike et Superstock, avec sa kawasaki zx-10 r HMR. Même s'il est newcomer, il a déja réussi à se qualifier dans les deux catégories, en étant le meilleur français en Superstock.

FRED BESNARD:

C'est sa deuxième participation à la nw200, mais la première sous le soleil. Ce normand qui prefère les conditions météoroligiques humides, a été capable de se qualifier comme premier français dans la catégorie Supersport, avec sa kawa zx-6r HMR. Grosse nouveauté pour lui cette année, il participe aussi à la catégorie superstock avec une kawa zx-10 r. Là, par contre, les choses se passent un peu moins bien, car faut s'habituer à la puissance de la machine, et aussi à un changement de vitesses inversé, qui a rendu un peu fou notre normand préféré.

RAÜL TORRAS:

Incroyable début de ce catalan, qui a été l'espagnol le plus rapide de la catégorie supersport, juste devant d'une légende du motocyclisme espagnol Antonio Maeso, qui faisait lors de cette nw200 son retour aux road races, après son accident au tourist trophy de 2013. Raül est newcomer à la nw200, mais c'est aussi sa première course sur route de sa vie... Donc performance extraordinaire pour ce pilote à temps partiel, habitué des courses d'endurance en 1000cc, et qui a dû s'adapter à la yamaha r6r martimotos avec laquelle il participera au Manx gp 2016.

VICTOR LÓPEZ:

L'espagnol continue son chemin, après avoir débuté l'année dernière aux road races au Manx gp 2015 de l'île de man (8eme meilleur newcomer en supertwin). Victor arrive à la nw200 dans une catégorie totalement nouvelle pour lui, et avec la yamaha r6r martimotos il essayera d'être aussi performant qu'au Manx gp. Aujourd'hui, avec quelques problèmes de suspensions, et en finissant toute l'essence de son resrervoir (il a raté deux tours), il a été capable de se hisser juste derrière de son compagnon d'équipe.

Voilà un petitcompte rendu de martimotos sur les premiers essais à la northwest 200!

Demain journée de repos... Et vivement jeudi pour les prochains essais et les premières courses de la semaine! PLEIN GAZ, MOTARDS!!!!

ps:Merci à Paul Klopp d'HYPERPRO pour les suspensions.

Régis ©Diego Mola

Régis ©Diego Mola

Fred ©Chris Usal

Fred ©Chris Usal

Raul ©Diego Mola et C3E Images
Raul ©Diego Mola et C3E Images

Raul ©Diego Mola et C3E Images

Victor ©C3E Images

Victor ©C3E Images

Voir les commentaires

North West 200, photos du jeudi.

Publié le par STEVEN

Le bilan de cette première journée est plutôt positif. Alastair Seeley , le spécialiste de la North West 200 a trouvé de sérieiux client avec Michael Dunlop et Ian Hutchinson qui ont toujours été dans le coup.

Coté Français , Xavier Denis du team Optimark Road Racing à fait le job en se qualifiant en supersport , superbike et supertwin. Fred Besnardà lui aussi bien roulé ( voir billet Martimotos) tout comme Régis Zanella qui a assuré sa place en superbike et superstock.

©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200

©North West 200

Voir les commentaires

North West 200, essais superstock

Publié le par STEVEN

Dernière série de cette journée ensoleillée et c'est Michael Rutter qui décroche le meilleur temps devant Alastair Seeley et Ian Hutchinson.

Régis Zanella se hisse en 28ème place tandis que Fred Besnard en pleine découverte de la 1000 était un peu à la peine.

1 STK 8 Michael RUTTER BMW - Bathams / SMT Racing 4:25.021 5 6 121.847 6

2 STK 34 Alastair SEELEY BMW - Briggs Equipment BMW 4:25.991 5 5 0.970 121.403 5

3 STK 4 Ian HUTCHINSON BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 4:27.312 3 5 2.291 120.803 4

4 STK 3 Michael DUNLOP BMW - MD Racing 4:27.648 3 4 2.627 120.651 2

5 STK 13 Lee JOHNSTON BMW - ECC/Burdens 4:28.523 3 3 3.502 120.258 3

6 STK 40 Martin JESSOPP BMW - Riders Motorcycles 4:28.990 3 5 3.969 120.049 4

7 STK 7 Gary JOHNSON BMW - Penz13.com BMW Motorrad 4:29.882 3 4 4.861 119.652 3

8 STK 2 Dean HARRISON Kawasaki - Silicone Engineering 4:32.617 4 5 7.596 118.452 3

9 STK 31 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com 4:32.696 4 5 7.675 118.418 4

10 STK 6 William DUNLOP Kawasaki - MSS Colchester Kawasaki 4:33.465 2 4 8.444 118.085 2

11 STK 1 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts 4:34.997 2 4 9.976 117.427 3

12 STK 77 Ryan FARQUHAR BMW - SGS / IEG / KMR 4:35.315 3 4 10.294 117.291 3

13 STK 16 Ivan LINTIN Kawasaki - Devitt / RC Express Racing 4:39.167 3 4 14.146 115.673 2

14 STK 26 Didier GRAMS BMW - Heidger Motorsport.de 4:39.743 2 5 14.722 115.435 3

15 STK 30 David JOHNSON BMW - Ice Valley 4 Anjels Racing 4:40.652 5 5 15.631 115.061 3

16 STK 62 Sam WEST BMW - Ice Valley 4 Anjels Racing 4:42.384 2 5 17.363 114.355 4

17 STK 66 Danny WEBB BMW - Penz13.com BMW Motorrad 4:42.749 5 5 17.728 114.207 4

18 STK 15 Ben WILSON Aprilia - EHA Racing / Aprilia UK 4:43.088 4 4 18.067 114.071 2

19 STK 72 Gareth KEYS Kawasaki - Keys / Irwin 4:45.042 5 5 20.021 113.289 4

20 STK 29 Craig NEVE Kawasaki - CN Racing 4:46.233 4 5 21.212 112.817 4

21 STK 18 Petr BICISTE BMW - Heidger-Motorsport.de 4:47.781 2 5 22.760 112.210 3

22 STK 12 M MITCHELL THOMAS Suzuki - Cookstown BE Racing 4:49.430 2 3 24.409 111.571 2

23 STK 22 Josh DAY Kawasaki - Crank Racing 4:49.665 3 5 24.644 111.481 4

24 STK 55 Donald MacFADYEN BMW 4:51.586 5 5 26.565 110.746 4

25 STK 79 Bruce BIRNIE BMW - Carnegie Fuels 4:51.836 5 5 26.815 110.651 4

26 STK 33 Adrian CLARK Kawasaki - Safe Access 4:56.770 2 4 31.749 108.812 2

27 STK 38 Anthony McCOLGAN BMW 5:03.830 3 4 38.809 106.283 3

28 STK 313 Regis ZANELLA Kawasaki - Martimotos / HMR 5:05.619 2 4 40.598 105.661 3

Non Qualifiés

STK 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Muc-Off 4:35.433 3 3 10.412 117.241 1

STK 99 Jeremy McWILLIAMS Yamaha - Mar-Train Yamaha Racing 4:36.981 2 4 11.960 116.586 1

STK 65 Michael SWEENEY Kawasaki - MJR Racing 4:40.893 4 5 15.872 114.962 0

STK 20 Daniel COOPER BMW - Cooper Racing/SB Tuning 4:41.672 4 4 16.651 114.644 0

STK 60 Peter HICKMAN Kawasaki - GB Moto Racing 4:42.658 2 3 17.637 114.244 1

STK 11 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley 4 Anjels Racing 4:43.239 4 5 18.218 114.010 0

STK 52 James COWTON BMW - Cowton Racing by Radcliffe's 4:43.459 3 4 18.438 113.921 0

STK 88 Daniel HEGARTY Kawasaki - RTR Motorcycles 4:44.990 5 5 19.969 113.309 0

STK 44 Ben WYLIE Bimota - Bimota Racing 4:45.851 5 5 20.830 112.968 0

STK 97 Seamus ELLIOTT Kawasaki - thepeoplesbike.com 4:46.445 2 3 21.424 112.734 0

STK 122 Alan BONNER Kawasaki - Devitt / RC Express Racing 4:46.591 2 3 21.570 112.676 0

STK 19 Phillip CROWE BMW - Handtrans/John Chapman 4:46.650 5 5 21.629 112.653 0

STK 188 Forest DUNN Kawasaki 4:52.237 2 4 27.216 110.499 0

STK 25 Matthew REES Kawasaki 4:56.205 3 4 31.184 109.019 0

STK 182 Xavier DENIS Kawasaki - Optimark Road Racing Team 4:56.888 3 5 31.867 108.768 0

STK 28 Paul GARTLAND Kawasaki - North West Gas / Rod Lee 4:57.584 3 4 32.563 108.514 0

STK 42 Paul CRANSTON Suzuki - P & J Fuel Haulage 5:03.245 3 5 38.224 106.488 0

STK 58 Jamie LOVEDAY Kawasaki 5:05.620 3 5 40.599 105.661 0

STK 17 Maria COSTELLO BMW - ESM/Woolaston BMW 5:09.670 4 4 44.649 104.279 0

STK 23 Frederic BESNARD Kawasaki - Martimotos / HMR 5:10.299 4 4 45.278 104.067 1

STK 35 Toni RECHBERGER Suzuki - MSC Rottenegg 5:14.131 2 4 49.110 102.798 1

STK 56 John INGRAM BMW - Pallet Brothers 5:56.828 1 2

Michael Rutter hisse sa BMW en pole position

Michael Rutter hisse sa BMW en pole position

Voir les commentaires

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>