Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

north west 200

Billet du soir du team Martimotos / HMR

Publié le par STEVEN

"Aujourd'hui premiers essais à la Northwest 200 2016... Et ils se sont passés extraordinairement bien!

Les 4 pilotes du team MARTIMOTOS-HMR ont très bien bossé, et surtout, ils sont rentrés au paddock entier, ce qui est le plus important pour nous!

Alors, pour resumer la journée, je crois que la meilleure façon c'est de le faire pilote par pilote!

REGIS ZANELLA:

Newcomer cette année, et dossard 313, un gros hommage pour son meilleur ami et beau frère, Franck Petricola, disparu l'année dernière au Tourist Trophy. Regis est engagé dans les catégories Superbike et Superstock, avec sa kawasaki zx-10 r HMR. Même s'il est newcomer, il a déja réussi à se qualifier dans les deux catégories, en étant le meilleur français en Superstock.

FRED BESNARD:

C'est sa deuxième participation à la nw200, mais la première sous le soleil. Ce normand qui prefère les conditions météoroligiques humides, a été capable de se qualifier comme premier français dans la catégorie Supersport, avec sa kawa zx-6r HMR. Grosse nouveauté pour lui cette année, il participe aussi à la catégorie superstock avec une kawa zx-10 r. Là, par contre, les choses se passent un peu moins bien, car faut s'habituer à la puissance de la machine, et aussi à un changement de vitesses inversé, qui a rendu un peu fou notre normand préféré.

RAÜL TORRAS:

Incroyable début de ce catalan, qui a été l'espagnol le plus rapide de la catégorie supersport, juste devant d'une légende du motocyclisme espagnol Antonio Maeso, qui faisait lors de cette nw200 son retour aux road races, après son accident au tourist trophy de 2013. Raül est newcomer à la nw200, mais c'est aussi sa première course sur route de sa vie... Donc performance extraordinaire pour ce pilote à temps partiel, habitué des courses d'endurance en 1000cc, et qui a dû s'adapter à la yamaha r6r martimotos avec laquelle il participera au Manx gp 2016.

VICTOR LÓPEZ:

L'espagnol continue son chemin, après avoir débuté l'année dernière aux road races au Manx gp 2015 de l'île de man (8eme meilleur newcomer en supertwin). Victor arrive à la nw200 dans une catégorie totalement nouvelle pour lui, et avec la yamaha r6r martimotos il essayera d'être aussi performant qu'au Manx gp. Aujourd'hui, avec quelques problèmes de suspensions, et en finissant toute l'essence de son resrervoir (il a raté deux tours), il a été capable de se hisser juste derrière de son compagnon d'équipe.

Voilà un petitcompte rendu de martimotos sur les premiers essais à la northwest 200!

Demain journée de repos... Et vivement jeudi pour les prochains essais et les premières courses de la semaine! PLEIN GAZ, MOTARDS!!!!

ps:Merci à Paul Klopp d'HYPERPRO pour les suspensions.

Régis ©Diego Mola

Régis ©Diego Mola

Fred ©Chris Usal

Fred ©Chris Usal

Raul ©Diego Mola et C3E Images
Raul ©Diego Mola et C3E Images

Raul ©Diego Mola et C3E Images

Victor ©C3E Images

Victor ©C3E Images

Voir les commentaires

North West 200, photos du jeudi.

Publié le par STEVEN

Le bilan de cette première journée est plutôt positif. Alastair Seeley , le spécialiste de la North West 200 a trouvé de sérieiux client avec Michael Dunlop et Ian Hutchinson qui ont toujours été dans le coup.

Coté Français , Xavier Denis du team Optimark Road Racing à fait le job en se qualifiant en supersport , superbike et supertwin. Fred Besnardà lui aussi bien roulé ( voir billet Martimotos) tout comme Régis Zanella qui a assuré sa place en superbike et superstock.

©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200
©North West 200

©North West 200

Voir les commentaires

North West 200, essais superstock

Publié le par STEVEN

Dernière série de cette journée ensoleillée et c'est Michael Rutter qui décroche le meilleur temps devant Alastair Seeley et Ian Hutchinson.

Régis Zanella se hisse en 28ème place tandis que Fred Besnard en pleine découverte de la 1000 était un peu à la peine.

1 STK 8 Michael RUTTER BMW - Bathams / SMT Racing 4:25.021 5 6 121.847 6

2 STK 34 Alastair SEELEY BMW - Briggs Equipment BMW 4:25.991 5 5 0.970 121.403 5

3 STK 4 Ian HUTCHINSON BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 4:27.312 3 5 2.291 120.803 4

4 STK 3 Michael DUNLOP BMW - MD Racing 4:27.648 3 4 2.627 120.651 2

5 STK 13 Lee JOHNSTON BMW - ECC/Burdens 4:28.523 3 3 3.502 120.258 3

6 STK 40 Martin JESSOPP BMW - Riders Motorcycles 4:28.990 3 5 3.969 120.049 4

7 STK 7 Gary JOHNSON BMW - Penz13.com BMW Motorrad 4:29.882 3 4 4.861 119.652 3

8 STK 2 Dean HARRISON Kawasaki - Silicone Engineering 4:32.617 4 5 7.596 118.452 3

9 STK 31 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com 4:32.696 4 5 7.675 118.418 4

10 STK 6 William DUNLOP Kawasaki - MSS Colchester Kawasaki 4:33.465 2 4 8.444 118.085 2

11 STK 1 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts 4:34.997 2 4 9.976 117.427 3

12 STK 77 Ryan FARQUHAR BMW - SGS / IEG / KMR 4:35.315 3 4 10.294 117.291 3

13 STK 16 Ivan LINTIN Kawasaki - Devitt / RC Express Racing 4:39.167 3 4 14.146 115.673 2

14 STK 26 Didier GRAMS BMW - Heidger Motorsport.de 4:39.743 2 5 14.722 115.435 3

15 STK 30 David JOHNSON BMW - Ice Valley 4 Anjels Racing 4:40.652 5 5 15.631 115.061 3

16 STK 62 Sam WEST BMW - Ice Valley 4 Anjels Racing 4:42.384 2 5 17.363 114.355 4

17 STK 66 Danny WEBB BMW - Penz13.com BMW Motorrad 4:42.749 5 5 17.728 114.207 4

18 STK 15 Ben WILSON Aprilia - EHA Racing / Aprilia UK 4:43.088 4 4 18.067 114.071 2

19 STK 72 Gareth KEYS Kawasaki - Keys / Irwin 4:45.042 5 5 20.021 113.289 4

20 STK 29 Craig NEVE Kawasaki - CN Racing 4:46.233 4 5 21.212 112.817 4

21 STK 18 Petr BICISTE BMW - Heidger-Motorsport.de 4:47.781 2 5 22.760 112.210 3

22 STK 12 M MITCHELL THOMAS Suzuki - Cookstown BE Racing 4:49.430 2 3 24.409 111.571 2

23 STK 22 Josh DAY Kawasaki - Crank Racing 4:49.665 3 5 24.644 111.481 4

24 STK 55 Donald MacFADYEN BMW 4:51.586 5 5 26.565 110.746 4

25 STK 79 Bruce BIRNIE BMW - Carnegie Fuels 4:51.836 5 5 26.815 110.651 4

26 STK 33 Adrian CLARK Kawasaki - Safe Access 4:56.770 2 4 31.749 108.812 2

27 STK 38 Anthony McCOLGAN BMW 5:03.830 3 4 38.809 106.283 3

28 STK 313 Regis ZANELLA Kawasaki - Martimotos / HMR 5:05.619 2 4 40.598 105.661 3

Non Qualifiés

STK 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Muc-Off 4:35.433 3 3 10.412 117.241 1

STK 99 Jeremy McWILLIAMS Yamaha - Mar-Train Yamaha Racing 4:36.981 2 4 11.960 116.586 1

STK 65 Michael SWEENEY Kawasaki - MJR Racing 4:40.893 4 5 15.872 114.962 0

STK 20 Daniel COOPER BMW - Cooper Racing/SB Tuning 4:41.672 4 4 16.651 114.644 0

STK 60 Peter HICKMAN Kawasaki - GB Moto Racing 4:42.658 2 3 17.637 114.244 1

STK 11 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley 4 Anjels Racing 4:43.239 4 5 18.218 114.010 0

STK 52 James COWTON BMW - Cowton Racing by Radcliffe's 4:43.459 3 4 18.438 113.921 0

STK 88 Daniel HEGARTY Kawasaki - RTR Motorcycles 4:44.990 5 5 19.969 113.309 0

STK 44 Ben WYLIE Bimota - Bimota Racing 4:45.851 5 5 20.830 112.968 0

STK 97 Seamus ELLIOTT Kawasaki - thepeoplesbike.com 4:46.445 2 3 21.424 112.734 0

STK 122 Alan BONNER Kawasaki - Devitt / RC Express Racing 4:46.591 2 3 21.570 112.676 0

STK 19 Phillip CROWE BMW - Handtrans/John Chapman 4:46.650 5 5 21.629 112.653 0

STK 188 Forest DUNN Kawasaki 4:52.237 2 4 27.216 110.499 0

STK 25 Matthew REES Kawasaki 4:56.205 3 4 31.184 109.019 0

STK 182 Xavier DENIS Kawasaki - Optimark Road Racing Team 4:56.888 3 5 31.867 108.768 0

STK 28 Paul GARTLAND Kawasaki - North West Gas / Rod Lee 4:57.584 3 4 32.563 108.514 0

STK 42 Paul CRANSTON Suzuki - P & J Fuel Haulage 5:03.245 3 5 38.224 106.488 0

STK 58 Jamie LOVEDAY Kawasaki 5:05.620 3 5 40.599 105.661 0

STK 17 Maria COSTELLO BMW - ESM/Woolaston BMW 5:09.670 4 4 44.649 104.279 0

STK 23 Frederic BESNARD Kawasaki - Martimotos / HMR 5:10.299 4 4 45.278 104.067 1

STK 35 Toni RECHBERGER Suzuki - MSC Rottenegg 5:14.131 2 4 49.110 102.798 1

STK 56 John INGRAM BMW - Pallet Brothers 5:56.828 1 2

Michael Rutter hisse sa BMW en pole position

Michael Rutter hisse sa BMW en pole position

Voir les commentaires

North West 200 , essais supertwin

Publié le par STEVEN

Martin Jessop a été le plus rapide de cette session devant Ivan Lintin. Ryan Farquhar est quand a lui troisième devant James Hillier.

Xavier Denis seul Français engagé est un excellent 15ème.

1 TWN 40 Martin JESSOPP Kawasaki - Riders Motorcycles 5:00.816 4 6 107.348 4

2 TWN 6 Ivan LINTIN Kawasaki - Devitt RC Express Racing 5:00.862 5 6 0.046 107.332 5

3 TWN 1 Ryan FARQUHAR Kawasaki - SGS / IEG / KMR 5:02.413 3 5 1.597 106.781 4

4 TWN 2 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Muc-Off 5:03.237 4 4 2.421 106.491 2

5 TWN 22 Paul JORDAN Kawasaki - B&W / Site Sealants 5:04.577 6 6 3.761 106.022 5

6 TWN 99 Jeremy McWILLIAMS Kawasaki - SGS / IEG / KMR 5:04.924 4 5 4.108 105.902 5

7 TWN 4 Peter HICKMAN Kawasaki - Cookstown BE Racing 5:05.634 6 6 4.818 105.656 5

8 TWN 20 Daniel COOPER Kawasaki - Cooper Racing/SB Tuning 5:06.302 4 5 5.486 105.425 3

9 TWN 3 Danny WEBB Kawasaki - SGS / IEG / KMR 5:08.579 5 6 7.763 104.647 5

10 TWN 56 Adam McLEAN Kawasaki - MJ Palmer 5:10.375 4 5 9.559 104.042 4

11 TWN 52 James COWTON Kawasaki - Cowton Racing by Radcliffe's 5:13.429 3 4 12.613 103.028 3

12 TWN 8 Christian ELKIN Kawasaki - Dynocentre NI 5:14.249 4 6 13.433 102.759 5

13 TWN 65 Michael SWEENEY Kawasaki - Kiely Heating Racing 5:14.992 4 5 14.176 102.517 3

14 TWN 10 Maria COSTELLO Kawasaki - NGK Spark Plugs 5:21.970 3 5 21.154 100.295 4

15 TWN 182 Xavier DENIS Kawasaki - Optimark Road Racing Team 5:22.902 5 5 22.086 100.006 3

16 TWN 15 Marty LENNON Kawasaki 5:22.918 5 6 22.102 100.001 4

17 TWN 29 Darren JAMES Kawasaki - SGS / IEG / KMR 5:24.273 2 5 23.457 99.583 3

18 TWN 25 David MADSEN MYGDAL Kawasaki 5:27.922 6 6 27.106 98.475 5

19 TWN 119 Kris DUNCAN Kawasaki - Shirlaw's Motorcycles 5:29.994 6 6 29.178 97.856 5

20 TWN 21 Callum LAIDLAW Suzuki - Dunlop Racing 5:33.665 6 6 32.849 96.780 5

21 TWN 27 Stefan HOLZ Suzuki - Motoholz 5:41.746 4 4 40.930 94.491 3

22 TWN 53 Sandy BERWICK Suzuki - Berm Shotblasting 5:47.565 4 5 46.749 92.909 4

Non Qualifiés

TWN 12 M MITCHELL THOMAS Kawasaki - Cookstown BE Racing 5:14.628 4 4 13.812 102.635 1

TWN 85 Steven HORNE Kawasaki 5:53.901 2 2 53.085 91.246 1

TWN 5 Antonio MAESO Kawasaki - The Dream Awakens Racing 6:03.223 4 4 1:02.407 88.904 0

TWN 19 Stephen BEATTIE Kawasaki 6:06.235 4 4 1:05.419 88.173 0

TWN 7 Dave WALSH Suzuki - DRW Racing 7:31.347 1 1 2:30.531 71.546 0

Martin Jessop ©Stephen Davison

Martin Jessop ©Stephen Davison

Voir les commentaires

North west 200 , essais superbike

Publié le par STEVEN

En superbike1, Michael Dunlop s'octroie au nez et à la barbe de Seeley le meilleur temps. Ian Hutchinson reste dans le coup en troisième position juste devant JohnMcGuinness.

Xavier Denis du team optimark est 37ème et Régis Zanella du team HMR Martimotos est 39ème.

SBK 3 Michael DUNLOP BMW - Hawk Racing 4:25.446 5 5 121.652 3

2 SBK 34 Alastair SEELEY BMW - Briggs Equipment BMW 4:26.027 4 5 0.581 121.386 3

3 SBK 4 Ian HUTCHINSON BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 4:27.110 6 6 1.664 120.894 4

4 SBK 1 John McGUINNESS Honda - Honda Racing 4:28.582 5 7 3.136 120.231 7

5 SBK 8 Michael RUTTER BMW - Bathams / SMT Racing 4:29.414 5 7 3.968 119.860 6

6 SBK 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Muc-Off 4:31.306 6 6 5.860 119.024 4

7 SBK 60 Peter HICKMAN Kawasaki - GB Moto Racing 4:31.347 6 6 5.901 119.006 4

8 SBK 10 Conor CUMMINS Honda - Honda Racing 4:31.520 5 5 6.074 118.930 3

9 SBK 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts 4:32.154 3 5 6.708 118.653 4

10 SBK 13 Lee JOHNSTON BMW - ECC/Burdens 4:32.228 4 4 6.782 118.621 2

11 SBK 99 Jeremy McWILLIAMS Yamaha - Mar-Train Yamaha Racing 4:33.521 5 6 8.075 118.060 4

12 SBK 6 William DUNLOP Kawasaki - MSS Colchester Kawasaki 4:36.595 4 4 11.149 116.748 2

13 SBK 77 Ryan FARQUHAR BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 4:36.891 5 5 11.445 116.624 2

14 SBK 30 David JOHNSON BMW - Ice Valley 4 Anjels Racing 4:37.515 6 6 12.069 116.361 4

15 SBK 16 Ivan LINTIN Kawasaki - Devitt / RC Express Racing 4:38.245 5 5 12.799 116.056 3

16 SBK 17 Steve MERCER Honda - Jackson Honda Racing 4:38.687 7 7 13.241 115.872 6

17 SBK 23 Nico MAWHINNEY Kawasaki - Team Polaris 4:40.023 5 5 14.577 115.319 2

18 SBK 26 Didier GRAMS BMW - Heidger Motorsport.de 4:40.751 2 5 15.305 115.020 3

19 SBK 31 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com 4:40.772 5 6 15.326 115.011 3

20 SBK 62 Sam WEST BMW - Ice Valley 4 Anjels Racing 4:41.456 4 4 16.010 114.732 3

21 SBK 52 James COWTON BMW - Cowton Racing by Radcliffe's 4:41.780 5 5 16.334 114.600 3

22 SBK 65 Michael SWEENEY Kawasaki - MJR Racing 4:42.540 4 5 17.094 114.292 3

23 SBK 20 Daniel COOPER BMW - Cooper Racing/SB Tuning 4:43.940 5 5 18.494 113.728 3

24 SBK 19 Phillip CROWE BMW - Handtrans/Sheffpack 4:45.551 6 7 20.105 113.087 6

25 SBK 88 Daniel HEGARTY Kawasaki - RTR Motorcycles 4:46.903 6 6 21.457 112.554 5

26 SBK 18 Petr BICISTE BMW - Heidger Motorsport.de 4:47.056 6 6 21.610 112.494 4

27 SBK 97 Seamus ELLIOTT Kawasaki - thepeoplesbike.com 4:47.268 5 5 21.822 112.411 3

28 SBK 44 Ben WYLIE Bimota - Bimota Racing 4:47.455 4 5 22.009 112.338 3

29 SBK 15 Ben WILSON Kawasaki - Gearlink Kawasaki 4:48.528 5 5 23.082 111.920 3

30 SBK 11 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley 4 Anjels Racing 4:48.857 5 5 23.411 111.792 3

31 SBK 72 Gareth KEYS Kawasaki - Keys / Irwin 4:50.682 4 5 25.236 111.090 4

32 SBK 66 Danny WEBB BMW - Penz13.com BMW Motorrad 4:52.149 5 6 26.703 110.533 5

33 SBK 56 John INGRAM BMW - Pallet Brothers 4:52.509 2 6 27.063 110.397 4

34 SBK 14 Matti SEIDEL BMW - MSA Racing by Penz13.com 4:53.026 6 6 27.580 110.202 5

35 SBK 29 Craig NEVE Kawasaki - CN Racing 4:54.960 4 5 29.514 109.479 4

36 SBK 71 Davy MORGAN Honda - Magic Bullet Racing 4:56.197 3 5 30.751 109.022 3

37 SBK 182 Xavier DENIS Kawasaki - Optimark Road Racing Team 4:56.200 3 4 30.754 109.021 2

38 SBK 188 Forest DUNN Kawasaki 4:57.286 2 4 31.840 108.623 3

39 SBK 313 Regis ZANELLA Kawasaki - Martimotos / HMR 4:59.398 5 6 33.952 107.856 4

40 SBK 55 Donald MacFADYEN BMW 5:00.118 4 6 34.672 107.598 5

41 SBK 38 Anthony McCOLGAN BMW 5:02.064 5 6 36.618 106.904 4

42 SBK 69 Brandon CRETU Bimota - Bimota Racing 5:03.276 4 5 37.830 106.477 3

43 SBK 28 Paul GARTLAND Kawasaki - North West Gas / Rod Lee 5:06.940 2 4 41.494 105.206 3

44 SBK 42 Paul CRANSTON Suzuki - P & J Fuel Haulage 5:07.748 4 4 42.302 104.930 2

45 SBK 58 Jamie LOVEDAY Kawasaki 5:08.964 4 5 43.518 104.517 2

Non Qualifiers

SBK 40 Martin JESSOPP BMW - Riders Motorcycles 4:35.032 3 3 9.586 117.412 1

SBK 7 Gary JOHNSON BMW - Penz13.com BMW Motorrad 4:35.248 2 2 9.802 117.320 1

SBK 2 Dean HARRISON Kawasaki - Silicone Engineering 4:37.708 2 2 12.262 116.280 1

SBK 12 M MITCHELL THOMAS Suzuki - Cookstown BE Racing 4:51.713 2 4 26.267 110.698 1

SBK 79 Bruce BIRNIE BMW - Carnegie Fuels 5:00.099 2 3 34.653 107.604 1

SBK 25 Matthew REES Kawasaki 5:03.192 3 3 37.746 106.507 1

SBK 24 Andrew SELLARS BMW 5:14.002 2 5 48.556 102.840 1

SBK 35 Toni RECHBERGER Suzuki - MSC Rottenegg 5:15.819 2 5 50.373 102.248 0

SBK 27 Stefan HOLZ BMW - Motoholz 5:24.475 4 6 59.029 99.521 0

SBK 122 Alan BONNER Kawasaki - Devitt / RC Express Racing 5:50.117 3 3 1:24.671 92.232 0

SBK 33 Adrian CLARK Kawasaki - Mitchell's Motorcycles 8:34.651 2 2 4:09.205 62.745 0

Michael Dunlop s'impose en SBK ©David Maginnis

Michael Dunlop s'impose en SBK ©David Maginnis

Alastair Seeley ©Rod Neill

Alastair Seeley ©Rod Neill

Voir les commentaires

North west 200, premiers essais supersport

Publié le par STEVEN

Cette première journée a commencé avec une séance pour les newcomers. Ces derniers suivaient Steven Plater en autre pour découvrir et s'acclimater au tracé.

Les supersport ont prit le relais avec Alastair Seelay qui réalise le meilleur temps devant Ian Hutchinson et Martin Jessop.

Coté Français , Fred Besnard est le plus véloce avec le 33ème temps juste devant Xavier Denis à la 34ème place .

Les deux pilotes Espagnol Raul Torras et Victor Lopez du team Martimotos suivent en 35 et 40ème position.

1 SSP 34 Alastair SEELEY Kawasaki - Gearlink Kawasaki 4:37.395 6 7 116.412

2 SSP 4 Ian HUTCHINSON Yamaha - Came BPT Yamaha 4:41.275 6 7 3.880 114.806

3 SSP 40 Martin JESSOPP Triumph - Riders Motorcycles 4:42.242 7 7 4.847 114.412

4 SSP 13 Lee JOHNSTON Triumph - ECC/Burdens 4:43.063 4 8 5.668 114.081

5 SSP 1 John McGUINNESS Honda - Jackson Honda Racing 4:43.749 4 8 6.354 113.805

6 SSP 2 Dean HARRISON Kawasaki - Silicone Engineering 4:44.347 7 7 6.952 113.565

7 SSP 3 Michael DUNLOP Yamaha - MD Racing 4:45.007 6 6 7.612 113.302

8 SSP 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts 4:45.811 6 6 8.416 112.984

9 SSP 6 William DUNLOP Yamaha - IC Caffrey International 4:45.823 4 5 8.428 112.979

10 SSP 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Muc-Off 4:45.829 3 6 8.434 112.977

11 SSP 99 Jeremy McWILLIAMS Yamaha - Mar-Train Yamaha Racing 4:46.451 6 6 9.056 112.731

12 SSP 8 Michael RUTTER Kawasaki - Bathams / SMT Racing 4:47.308 5 7 9.913 112.395

13 SSP 22 Paul JORDAN Honda - B&W / Site Sealants 4:49.113 5 6 11.718 111.693

14 SSP 15 Ben WILSON Kawasaki - Gearlink Kawasaki 4:49.154 8 8 11.759 111.678

15 SSP 12 M MITCHELL THOMAS Honda - Cookstown BE Racing 4:49.742 7 7 12.347 111.451

16 SSP 666 Peter HICKMAN Kawasaki - Trooper Beer 4:50.096 7 7 12.701 111.315

17 SSP 52 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com 4:50.619 8 8 13.224 111.115

18 SSP 9 Ivan LINTIN Kawasaki - Devitt / RC Express Racing 4:51.208 7 7 13.813 110.890

19 SSP 10 Conor CUMMINS Honda - Jackson Honda Racing 4:52.566 5 7 15.171 110.375

20 SSP 26 Christian ELKIN Triumph - Bob Wylie Racing 4:56.468 2 2 19.073 108.922

21 SSP 45 Marek CERVENY Kawasaki - Heidger-Motorsport.de 4:56.702 7 7 19.307 108.836

22 SSP 20 Daniel COOPER Triumph - Cooper Racing/SB Tuning 5:00.139 3 3 22.744 107.590

23 SSP 25 Matthew REES Kawasaki 5:00.975 8 8 23.580 107.291

24 SSP 29 Craig NEVE Honda - CN Racing 5:02.476 8 8 25.081 106.759

25 SSP 59 Darryl TWEED Triumph 5:03.528 5 7 26.133 106.389

26 SSP 171 Tom WEEDEN Triumph - Tom Weeden Racing 5:03.772 7 7 26.377 106.303

27 SSP 65 Michael SWEENEY Yamaha - Tracblast 5:04.987 2 3 27.592 105.880

28 SSP 14 Josh DAY Yamaha - Dayo Racing 5:05.223 4 5 27.828 105.798

29 SSP 119 Kris DUNCAN Kawasaki - Shirlaw's Motorcycles 5:05.414 7 8 28.019 105.732

30 SSP 11 Paul SHOESMITH Honda - Ice Valley 4 Anjels Racing 5:05.545 4 8 28.150 105.687

31 SSP 78 Dean CAMPBELL Kawasaki 5:06.797 4 5 29.402 105.255

32 SSP 21 Callum LAIDLAW Kawasaki - Dunlop Racing 5:07.696 7 8 30.301 104.948

33 SSP 23 Frederic BESNARD Kawasaki - Martimotos / HMR 5:10.124 7 7 32.729 104.126

34 SSP 182 Xavier DENIS Honda - Optimark Road Racing Team 5:12.196 6 6 34.801 103.435

35 SSP 49 Raul TORRAS Yamaha - Martimotos Road Racing 5:12.830 6 7 35.435 103.225

36 SSP 54 James COWTON Honda - Cowton Racing by Radcliffe's 5:12.994 2 3 35.599 103.171

37 SSP 71 Phillip CROWE Suzuki - Sheffpack/Truelove 5:13.797 4 4 36.402 102.907

38 SSP 63 Antonio MAESO Kawasaki - Longshot Racing 5:14.459 7 8 37.064 102.691

39 SSP 96 Thomas GOTTSCHALK Suzuki 5:14.639 7 8 37.244 102.632

40 SSP 17 Victor LOPEZ Yamaha - Martimotos Road Racing 5:18.668 5 6 41.273 101.334

41 SSP 42 Paul CRANSTON Honda - P & J Fuel Haulage 5:19.369 2 3 41.974 101.112

42 SSP 24 Andrew SELLARS Suzuki 5:24.716 6 7 47.321 99.447

43 SSP 85 Steven HORNE Triumph 5:25.228 7 7 47.833 99.290

44 SSP 62 Sam WEST Kawasaki - Ice Valley 4 Anjels Racing 6:39.175 4 4 2:01.780 80.897

45 SSP 58 Jamie LOVEDAY

Alastair Seeley meilleur temps de cette première journée ©bbc

Alastair Seeley meilleur temps de cette première journée ©bbc

Michael Dunlop toujours à l'attaque ©bbc

Michael Dunlop toujours à l'attaque ©bbc

Fred Besnard , meilleur français en supersport lors de cette première journée

Fred Besnard , meilleur français en supersport lors de cette première journée

Voir les commentaires

North west 200, J-1

Publié le par STEVEN

Tout est prêt pour la North West 200.

Le fait marquant est le forfait de Dan Kneen qui s'est cassé le bras en entrainement. Du coup c'est Jérémy McWilliams qui assurera l'intérim chez Mar-Train Racing.

Du coté des Français , tous sont bien arrivés .

Du coté du Team Martimotos / HMR Fred Besnard sera le fer de lance du quatuor de pilotes engagés par le team.

Régis Zanella et Marti, deux hommes liès par la passion du sport  et leur amitié avec Franck Petricola. Régis A eu l'accord de la direction de course pour porté le numéro 313 si cher à Franck.

Régis Zanella et Marti, deux hommes liès par la passion du sport et leur amitié avec Franck Petricola. Régis A eu l'accord de la direction de course pour porté le numéro 313 si cher à Franck.

La dream team Franco Espagnol avec de gauche à droite Victor Lopez, Fred Besnard ,Raul Torras et Régis Zanella.

La dream team Franco Espagnol avec de gauche à droite Victor Lopez, Fred Besnard ,Raul Torras et Régis Zanella.

Une belle brochette de pur sang .
Une belle brochette de pur sang .

Une belle brochette de pur sang .

North west 200, J-1
North west 200, J-1
North west 200, J-1

Voir les commentaires

Ryan Farquhar sera à la North West avec le team Tyco Bmw

Publié le par STEVEN

Remplaçant de Guy Martin , Ryan Farquhar sera bien au départ de la North West en superbike.

Initialement prévu que pour le TT , le pilote de Dungannon s'alignera donc avec son coéquipier Ian Hutchinson pour essayer de remporté une sixième victoire à la North West 200.

©Tyco BMW

©Tyco BMW

Voir les commentaires

Suivre la North West 200 en direct.

Publié le par STEVEN

Bonne nouvelle !!!! Toutes les séances d'éssais et les courses seront diffusées en streaming sur le site de la BBC. Vous pourrez encourager les pilotes Martimotos Fred Besnard, Régis Zanella et Victor Lopez ainsi que les Optimark Boys Xavier Denis, Morgan Govignon et Julien Toniutti.

Suivre la North West 200 en direct.

Voir les commentaires

Ca se prépare pour la North West 200

Publié le par STEVEN

Le Premier grand meeting de l'année approche avec la North West 200 qui débutera la semaine prochaine. A cette occasion , le team Optimark nous fait partager ses préparatifs en photos.

Ca se prépare pour la North West 200
Ca se prépare pour la North West 200
Ca se prépare pour la North West 200
Ca se prépare pour la North West 200

Voir les commentaires

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>