North west 200, premiers essais supersport
Cette première journée a commencé avec une séance pour les newcomers. Ces derniers suivaient Steven Plater en autre pour découvrir et s'acclimater au tracé.
Les supersport ont prit le relais avec Alastair Seelay qui réalise le meilleur temps devant Ian Hutchinson et Martin Jessop.
Coté Français , Fred Besnard est le plus véloce avec le 33ème temps juste devant Xavier Denis à la 34ème place .
Les deux pilotes Espagnol Raul Torras et Victor Lopez du team Martimotos suivent en 35 et 40ème position.
1 SSP 34 Alastair SEELEY Kawasaki - Gearlink Kawasaki 4:37.395 6 7 116.412
2 SSP 4 Ian HUTCHINSON Yamaha - Came BPT Yamaha 4:41.275 6 7 3.880 114.806
3 SSP 40 Martin JESSOPP Triumph - Riders Motorcycles 4:42.242 7 7 4.847 114.412
4 SSP 13 Lee JOHNSTON Triumph - ECC/Burdens 4:43.063 4 8 5.668 114.081
5 SSP 1 John McGUINNESS Honda - Jackson Honda Racing 4:43.749 4 8 6.354 113.805
6 SSP 2 Dean HARRISON Kawasaki - Silicone Engineering 4:44.347 7 7 6.952 113.565
7 SSP 3 Michael DUNLOP Yamaha - MD Racing 4:45.007 6 6 7.612 113.302
8 SSP 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts 4:45.811 6 6 8.416 112.984
9 SSP 6 William DUNLOP Yamaha - IC Caffrey International 4:45.823 4 5 8.428 112.979
10 SSP 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Muc-Off 4:45.829 3 6 8.434 112.977
11 SSP 99 Jeremy McWILLIAMS Yamaha - Mar-Train Yamaha Racing 4:46.451 6 6 9.056 112.731
12 SSP 8 Michael RUTTER Kawasaki - Bathams / SMT Racing 4:47.308 5 7 9.913 112.395
13 SSP 22 Paul JORDAN Honda - B&W / Site Sealants 4:49.113 5 6 11.718 111.693
14 SSP 15 Ben WILSON Kawasaki - Gearlink Kawasaki 4:49.154 8 8 11.759 111.678
15 SSP 12 M MITCHELL THOMAS Honda - Cookstown BE Racing 4:49.742 7 7 12.347 111.451
16 SSP 666 Peter HICKMAN Kawasaki - Trooper Beer 4:50.096 7 7 12.701 111.315
17 SSP 52 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com 4:50.619 8 8 13.224 111.115
18 SSP 9 Ivan LINTIN Kawasaki - Devitt / RC Express Racing 4:51.208 7 7 13.813 110.890
19 SSP 10 Conor CUMMINS Honda - Jackson Honda Racing 4:52.566 5 7 15.171 110.375
20 SSP 26 Christian ELKIN Triumph - Bob Wylie Racing 4:56.468 2 2 19.073 108.922
21 SSP 45 Marek CERVENY Kawasaki - Heidger-Motorsport.de 4:56.702 7 7 19.307 108.836
22 SSP 20 Daniel COOPER Triumph - Cooper Racing/SB Tuning 5:00.139 3 3 22.744 107.590
23 SSP 25 Matthew REES Kawasaki 5:00.975 8 8 23.580 107.291
24 SSP 29 Craig NEVE Honda - CN Racing 5:02.476 8 8 25.081 106.759
25 SSP 59 Darryl TWEED Triumph 5:03.528 5 7 26.133 106.389
26 SSP 171 Tom WEEDEN Triumph - Tom Weeden Racing 5:03.772 7 7 26.377 106.303
27 SSP 65 Michael SWEENEY Yamaha - Tracblast 5:04.987 2 3 27.592 105.880
28 SSP 14 Josh DAY Yamaha - Dayo Racing 5:05.223 4 5 27.828 105.798
29 SSP 119 Kris DUNCAN Kawasaki - Shirlaw's Motorcycles 5:05.414 7 8 28.019 105.732
30 SSP 11 Paul SHOESMITH Honda - Ice Valley 4 Anjels Racing 5:05.545 4 8 28.150 105.687
31 SSP 78 Dean CAMPBELL Kawasaki 5:06.797 4 5 29.402 105.255
32 SSP 21 Callum LAIDLAW Kawasaki - Dunlop Racing 5:07.696 7 8 30.301 104.948
33 SSP 23 Frederic BESNARD Kawasaki - Martimotos / HMR 5:10.124 7 7 32.729 104.126
34 SSP 182 Xavier DENIS Honda - Optimark Road Racing Team 5:12.196 6 6 34.801 103.435
35 SSP 49 Raul TORRAS Yamaha - Martimotos Road Racing 5:12.830 6 7 35.435 103.225
36 SSP 54 James COWTON Honda - Cowton Racing by Radcliffe's 5:12.994 2 3 35.599 103.171
37 SSP 71 Phillip CROWE Suzuki - Sheffpack/Truelove 5:13.797 4 4 36.402 102.907
38 SSP 63 Antonio MAESO Kawasaki - Longshot Racing 5:14.459 7 8 37.064 102.691
39 SSP 96 Thomas GOTTSCHALK Suzuki 5:14.639 7 8 37.244 102.632
40 SSP 17 Victor LOPEZ Yamaha - Martimotos Road Racing 5:18.668 5 6 41.273 101.334
41 SSP 42 Paul CRANSTON Honda - P & J Fuel Haulage 5:19.369 2 3 41.974 101.112
42 SSP 24 Andrew SELLARS Suzuki 5:24.716 6 7 47.321 99.447
43 SSP 85 Steven HORNE Triumph 5:25.228 7 7 47.833 99.290
44 SSP 62 Sam WEST Kawasaki - Ice Valley 4 Anjels Racing 6:39.175 4 4 2:01.780 80.897
45 SSP 58 Jamie LOVEDAY