Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Le chat Pautet et son casque au poil !!!

Publié le par STEVEN

Voici  à quoi ressemble le casque que portera Nicolas Pautet sur l'île de Man.

Le pilote Martimotos  arborera un HJC R-PHA 11 peint par aerografía alfonso piñeiro , partenaire du team depuis quelques années.

La classe !!!!

Le chat Pautet et son casque au poil !!!
Le chat Pautet et son casque au poil !!!
Le chat Pautet et son casque au poil !!!
Le chat Pautet et son casque au poil !!!
Le chat Pautet et son casque au poil !!!

Voir les commentaires

Adam McLean Out pour la North West 200 et le TT

Publié le par STEVEN

Suite à sa chute de ce week-end , le team McAdoo a officialisé l'absence de Adam McLean au TT et à la North WEST 200.

Ayant un bras cassé et le bassin ,le pilote va débuter une longue  convalescence qui va le priver des grands rendez  vous de cette saison.

Adam McLean Out pour la North West 200 et le TT

Voir les commentaires

Résultats Tandragee 100

Publié le par STEVEN

Seconde épreuve  des courses irlandaises , la Tandragee a réservé bien des surprises aux spectateurs présents.

 

Tout d'abord la présence de Guy Martin et sa BSA. Ce dernier était attendu à la Coockstown mais pour une sombre histoire de divulgation de l'engagement du pilote star , cela ne s'était pas fait.

Bref retour aux courses.

Derek McGee a dominé l'épreuve en remportant 4 courses , ne laissant à Derek Sheils qu'une seule victoire, celle de la course phare en superbike.

Guy Martin qui finit second au scratch de sa course remporte la catégorie 1000cc.

Adam McLean se met une nouvelle fois un gros volume en supertwin et ruine sa saison puisqu'il ne sera ni à la North West ni au TT. Il a été hospitalisé avec plusieurs fractures dont une du bras et une du bassin.

Le team McAdoo perd donc un représentant pour les courses majeures de cette saison 2019.

Adam McLean ©Chris Usal

Adam McLean ©Chris Usal

Derek McGee et Adam McLean ©Chris Usal

Derek McGee et Adam McLean ©Chris Usal

Michael Sweeney ©Chris Usal

Michael Sweeney ©Chris Usal

Gary Dunlop termine second derrière McGee en moto 3 ©Chris Usal

Gary Dunlop termine second derrière McGee en moto 3 ©Chris Usal

La Tchèque Véronika Hankocyovà continue sa préparation du Manx GP ©Chris Usal

La Tchèque Véronika Hankocyovà continue sa préparation du Manx GP ©Chris Usal

Guy Martin #8

Guy Martin #8

Résultats Tandragee 100
Résultats Tandragee 100
Résultats Tandragee 100
Résultats Tandragee 100
Résultats Tandragee 100
Résultats Tandragee 100
Résultats Tandragee 100
Résultats Tandragee 100
Résultats Tandragee 100

Voir les commentaires

résultats Coockstown 100

Publié le par STEVEN

Premier rendez vous de cette saison 2019, la Coockstown 100 s'est déroulée sous une météo peu clémente pour les pilotes.

Comme d'habitude on a retrouvé les favoris avec Derek McGee , Derek Sheils , Adam McLean et Michael Sweeney , amis aussi bien d'autres qui se sont disputés les 12 courses du meeting.

 

 

 

Junior Support

Race Classification

1 SJUN 15 Gillian McGAW Kawasaki 400 a 4 8:34.118 58.819 2:04.032 60.952 2

2 SJUN 103 David BRODERICK Suzuki 650 – BNH Motorcycles a 4 8:54.547 20.429 56.571 2:10.634 57.872 2

Fastest Lap

SJUN 15 Gillian McGAW Kawasaki 400 2:04.032 60.952 2

Senior Support

Race Classification

1 SSEN 160 Ben PLANT Kawasaki 600 a 4 7:40.076 65.728 1:51.252 67.954 4

2 SSEN 236 James COTTRELL Honda 600 – Dunsany Racing a 4 7:40.343 0.267 65.690 1:50.716 68.283 4

3 SSEN 96 Stephen CARR Yamaha 600 a 4 8:07.478 27.402 62.034 1:59.165 63.441 2

Fastest Lap

SSEN 236 James COTTRELL Honda 600 – Dunsany Racing 1:50.716 68.283 4

Not Classified

DNF SSEN 81 R J WOOLSEY Ducati 748 a 2 4:42.986 53.430 2:13.635 56.572 2

 

 

Race Classification

1 SBKR 41 Ben REA Kawasaki 600 – Steadplan Primus Racing a 4 7:17.521 69.117 1:45.641 71.563 3

2 SBKR 199 Lloyd COLLINS Honda 600 – Warren Drives a 4 7:21.286 3.765 68.527 1:47.964 70.023 3

3 SBKR 39 Jonathan GORMLEY Kawasaki a 4 7:25.071 7.550 67.944 1:48.518 69.666 4

4 SBKR 92 Noel CARROLL Yamaha 600 a 4 7:46.111 28.590 64.877 1:52.525 67.185 4

5 SBKR 43 Stephen DEGNAN Kawasaki 600 a 4 7:50.438 32.917 64.281 1:55.754 65.311 3

Fastest Lap

SBKR 41 Ben REA Kawasaki 600 – Steadplan Primus Racing 1:45.641 71.563 3

 

 

Race Classification

1 SBKR 82 Derek SHEILS Suzuki – Burrows Eng/RK Racing a 7 10:51.921 81.175 1:30.330 83.693 5

2 SBKR 56 Adam McLEAN Kawasaki 600 – McAdoo Kawasaki Racing a 7 10:55.250 3.329 80.763 1:31.349 82.760 5

3 SBKR 86 Derek McGEE Kawasaki 600 – B&W/Diamond Edge a 7 10:55.835 3.914 80.691 1:31.291 82.812 5

4 SBKR 5 Thomas MAXWELL Kawasaki a 7 10:58.708 6.787 80.339 1:31.866 82.294 5

5 SBKR 38 Paul WILLIAMS BMW a 7 11:05.539 13.618 79.514 1:32.885 81.391 5

6 SBKR 109 Neil KERNOHAN Yamaha – Logan Racing a 7 11:05.578 13.657 79.510 1:31.938 82.229 5

7 SBKR 64 Stephen McKNIGHT BMW – McKnight Racing b 7 11:05.674 13.753 79.498 1:32.784 81.480 6

8 SBKR 22 Paul JORDAN Yamaha 600 – Paul Jordan Racing a 7 11:08.935 17.014 79.111 1:32.773 81.489 5

9 SBKR 65 Michael SWEENEY BMW – MJR Racing a 7 11:09.026 17.105 79.100 1:33.435 80.912 4

10 SBKR 59 Darryl TWEED Honda 600 – DH Racing b 7 11:11.463 19.542 78.813 1:34.016 80.412 7

11 SBKR 75 Kevin FITZPATRICK Kawasaki 600 – Bert Racing b 7 11:12.481 20.560 78.694 1:32.844 81.427 6

12 SBKR 28 Paul GARTLAND Kawasaki – North West Gas c 7 11:23.970 32.049 77.372 1:34.726 79.809 6

13 SBKR 88 Forest DUNN Suzuki – Forest Dunn Racing b 7 11:32.308 40.387 76.440 1:36.268 78.531 7

14 SBKR 93 Paul CRANSTON Suzuki – P & J Fuel Haulage c 7 11:39.659 47.738 75.637 1:37.988 77.152 7

15 SBKR 89 Sean SEDDON Suzuki c 7 11:57.403 1:05.482 73.766 1:38.295 76.911 7

16 SBKR 115 Damian HORAN Suzuki 750 – Murphys Vivo Silver Bridge b 7 12:04.137 1:12.216 73.080 1:36.909 78.011 7

17 SBKR 31 Brad VICARS Honda – VRS Racing c 6 10:23.258 1 Lap 72.779 1:38.790 76.526 6

18 SBKR 144 Lee HEMBURY BMW – Lee Hembury Racing c 6 10:32.326 1 Lap 71.735 1:39.887 75.686 6

19 SBKR 53 Adrian HARRISON Kawasaki – Top Gun Tools & Fittings c 6 10:32.658 1 Lap 71.698 1:40.905 74.922 6

20 SBKR 77 Tom WEEDEN Suzuki – Burrows Eng/RK Racing c 6 10:41.890 1 Lap 70.666 1:43.827 72.813 6

Fastest Lap

SBKR 82 Derek SHEILS Suzuki – Burrows Eng/RK Racing 1:30.330 83.693 5

Not Classified

DNF SBKR 16 Mike BROWNE Kawasaki 600 – Mike Browne Racing b 4 6:31.940 77.155 1:35.813 78.904 3

DNF SBKR 78 Dean CAMPBELL Suzuki – AMK/DC Racing b 1 1:46.300 71.119 2:01.330 62.309 1

 

 

Moto 3 (125GP)

Race Classification

1 M3 6 Derek McGEE Honda 250 Moto 3 – Faraldo Racing a 7 12:04.840 73.009 1:42.201 73.972 6

2 M3 86 Nigel MOORE Honda 250 Moto 3 a 7 12:14.423 9.583 72.057 1:43.576 72.990 4

3 M3 75 Kevin FITZPATRICK Honda 125 – Harp Farm Racing a 7 12:30.253 25.413 70.536 1:44.790 72.144 6

4 M3 28 Paul GARTLAND Honda 125 – PSC Racing a 7 12:43.085 38.245 69.350 1:47.420 70.378 6

5 M3 18 Samuel GRIEF Honda 250 Moto 3 – PR18 Racing a 7 12:43.097 38.257 69.349 1:45.514 71.649 7

6 M3 94 Andrew JACKSON Honda 250 Moto 3 – Falcon Racing b 7 13:08.262 1:03.422 67.135 1:48.333 69.785 7

7 M3 122 Chris MEYER Honda 125 b 7 13:08.382 1:03.542 67.125 1:48.374 69.758 7

8 M3 14 Jack SANDS Honda 125 – Jack Sands Racing a 7 13:23.752 1:18.912 65.841 1:52.024 67.486 7

Fastest Lap

M3 6 Derek McGEE Honda 250 Moto 3 – Faraldo Racing 1:42.201 73.972 6

Not Classified

DNF M3 49 Malcolm LOVE Honda 250 Moto 3 – CB Racing a 2 3:52.209 65.114 1:52.117 67.430 2

DNF M3 69 Ronnie SCOTT Honda 250 Moto 3 b 1 2:02.009 61.963 2:17.659 54.918 1

Supersport 300

Race Classification

1 SS300 40 Barry DAVIDSON KTM 390 – Jackal Racing a 7 13:21.768 66.004 1:52.333 67.300 4

2 SS300 182 Roger CHEN Kawasaki 300 b 6 13:23.507 1 Lap 56.453 2:10.243 58.045 5

Fastest Lap / New Lap Record 67.300 mph

SS300 40 Barry DAVIDSON KTM 390 – Jackal Racing 1:52.333 67.300 4

 

 

Race Classification

1 SSPR 56 Adam McLEAN Kawasaki – McAdoo Kawasaki Racing a 4 5:54.823 85.226 1:26.573 87.325 4

2 SSPR 86 Derek McGEE Kawasaki – B&W/Diamond Edge Cutting a 4 5:55.187 0.364 85.138 1:26.327 87.574 4

3 SSPR 22 Paul JORDAN Yamaha – Paul Jordan Racing a 4 5:55.745 0.922 85.005 1:26.426 87.474 4

4 SSPR 82 Derek SHEILS Yamaha – Roadhouse Macau Racing a 4 6:00.928 6.105 83.784 1:27.527 86.373 2

5 SSPR 65 Michael SWEENEY Yamaha – MJR Racing a 4 6:01.689 6.866 83.608 1:28.094 85.817 2

6 SSPR 109 Neil KERNOHAN Yamaha – Logan Racing a 3 4:41.361 1 Lap 80.608 1:31.041 83.040 3

7 SSPR 75 Kevin FITZPATRICK Kawasaki – Bert Racing b 3 4:41.988 1 Lap 80.429 1:32.175 82.018 3

8 SSPR 31 Brad VICARS Honda – VRS Racing b 3 4:43.768 1 Lap 79.924 1:32.003 82.171 3

9 SSPR 53 Adrian HARRISON Honda b 3 4:46.645 1 Lap 79.122 1:33.160 81.151 3

10 SSPR 59 Darryl TWEED Honda – DH Racing a 3 4:46.937 1 Lap 79.042 1:30.282 83.738 3

11 SSPR 88 Forest DUNN Honda – Forest Dunn Racing b 3 4:50.696 1 Lap 78.020 1:35.311 79.319 2

12 SSPR 77 Tom WEEDEN Yamaha – Burrows Eng/RK Racing b 3 4:52.657 1 Lap 77.497 1:35.700 78.997 3

13 SSPR 23 Michal DOKOUPIL Yamaha – DAS Trans Racing c 3 4:54.939 1 Lap 76.897 1:36.097 78.671 3

14 SSPR 144 Lee HEMBURY Yamaha – Lee Hembury Racing b 3 4:56.083 1 Lap 76.600 1:35.508 79.156 3

15 SSPR 41 Ben REA Kawasaki – Rea Racing Dyno Centre c 3 4:58.456 1 Lap 75.991 1:37.832 77.275 3

16 SSPR 92 Noel CARROLL Yamaha c 3 4:59.247 1 Lap 75.790 1:37.748 77.342 3

17 SSPR 43 Stephen DEGNAN Kawasaki c 3 5:02.309 1 Lap 75.023 1:38.283 76.921 3

18 SSPR 199 Lloyd COLLINS Honda – Warren Drives b 3 5:05.818 1 Lap 74.162 1:40.487 75.234 3

Fastest Lap

SSPR 86 Derek McGEE Kawasaki – B&W/Diamond Edge Cutting 1:26.327 87.574 4

Not Classified

DNF SSPR 16 Mike BROWNE Kawasaki – Mike Browne Racing a 1 1:36.256 78.541 1:36.256 78.541 1

Red flag after leaders completed 4 laps – result declared

 

 

Race Classification

1 SJUN 81 Eoin O’SIOCHRU Kawasaki 650 a 7 12:14.880 72.012 1:39.797 75.754 7

2 SJUN 79 Vincent BRENNAN Kawasaki 650 – Vinny’s Barbers a 7 12:17.129 2.249 71.792 1:42.110 74.038 7

3 SJUN 78 Dominic COTTRELL Suzuki 650 – Dunsany Racing a 7 12:27.814 12.934 70.766 1:43.916 72.751 7

4 SJUN 29 Alastair HAWORTH Yamaha 400 a 7 12:52.842 37.962 68.475 1:47.184 70.533 6

5 SJUN 43 Jason CASSELLS Kawasaki 650 a 7 13:01.074 46.194 67.753 1:45.692 71.529 7

6 SJUN 67 Nigel COLGAN Suzuki 650 b 7 13:03.369 48.489 67.554 1:49.238 69.207 3

7 SJUN 76 Mark KIRBY Kawasaki 650 – MK Racing a 7 13:03.562 48.682 67.538 1:48.034 69.978 7

8 SJUN 36 James COTTRELL Suzuki 650 – DDRRSC b 7 13:04.166 49.286 67.486 1:47.250 70.490 7

9 SJUN 31 Robert CAIRNS Kawasaki 650 b 7 13:06.092 51.212 67.320 1:48.614 69.604 5

10 SJUN 111 Noel SMITH Kawasaki 650 a 7 13:08.769 53.889 67.092 1:47.089 70.595 7

11 SJUN 105 Darren DUNCAN Kawasaki 400 c 7 13:10.261 55.381 66.965 1:49.806 68.849 7

12 SJUN 46 Mark JOHNSON Kawasaki 650 – MJ Racing c 7 13:10.797 55.917 66.920 1:49.590 68.984 7

13 SJUN 122 Chris MEYER Honda 250 b 7 13:27.085 1:12.205 65.569 1:49.537 69.018 7

14 SJUN 11 John CAHILL Suzuki 650 b 7 13:31.540 1:16.660 65.209 1:49.345 69.139 7

15 SJUN 179 James ROTHERY Suzuki 650 – Ambler Racing c 7 13:34.746 1:19.866 64.953 1:55.078 65.695 7

16 SJUN 108 Francis O’HARA Kawasaki 650 b 7 13:37.787 1:22.907 64.711 1:49.842 68.826 7

17 SJUN 57 Yvonne MONTGOMERY Kawasaki 400 c 6 12:01.577 1 Lap 62.862 1:56.686 64.789 6

Fastest Lap

SJUN 81 Eoin O’SIOCHRU Kawasaki 650 1:39.797 75.754 7

Not Classified

DNF SJUN 24 Kevin BAKER Kawasaki 650 – Game On a 2 4:08.285 60.898 2:00.154 62.919 2

 

 

Classic 250cc

Race Classification

1 C250 87 Brian MATEER Suzuki 250 – Abbey Tiles b 7 13:50.022 63.757 1:54.249 66.171 6

2 C250 76 Philip SHAW Suzuki 250 b 7 14:08.581 18.559 62.363 1:58.680 63.701 4

3 C250 20 Gary HUTTON Honda 198 – Dempster Racing c 6 12:51.559 1 Lap 58.790 2:05.065 60.449 5

4 C250 57 Davy CRAWFORD Honda 250 c 6 13:36.851 45.292 55.530 2:12.378 57.109 6

5 C250 6 Kyle PARKES Honda 198 c 6 14:31.144 1:39.585 52.069 2:06.537 59.745 5

Fastest Lap

C250 87 Brian MATEER Suzuki 250 – Abbey Tiles 1:54.249 66.171 6

Not Classified

DNF C250 12 Richard FORD Suzuki 247 – Bob Jackson Racing b 5 10:38.982 59.157 2:05.609 60.187 4

DNF C250 35 Gavan DUFFY Honda 250 c 5 10:40.532 59.013 2:03.253 61.337 5

DNF C250 69 Allen GIBSON Honda 198 c 1 2:55.391 43.104 3:29.471 36.091 1

Classic 350cc

Race Classification

1 C350 40 Barry DAVIDSON Honda 349 – Dempster Racing a 7 13:17.602 66.349 1:50.546 68.388 6

2 C350 66 Ed MANLY Honda 350 a 7 13:22.444 4.842 65.949 1:50.088 68.672 6

3 C350 14 Nigel MOORE Honda 350 a 7 13:28.320 10.718 65.469 1:52.066 67.460 6

4 C350 46 Mark JOHNSON Honda 350 – MJ Racing a 7 13:49.811 32.209 63.774 1:55.676 65.355 4

5 C350 59 Anthony AMBLER Honda 350 – Ambler Racing Engineering b 7 13:57.685 40.083 63.174 1:56.184 65.069 7

6 C350 78 Ken PARKES Honda 350 b 7 14:02.354 44.752 62.824 1:57.018 64.605 5

7 C350 77 Linton IRWIN Honda 350 b 7 14:11.375 53.773 62.158 1:58.073 64.028 6

8 C350 9 Sam KINKEAD Drixton Honda 350 a 7 14:19.573 1:01.971 61.565 2:00.121 62.937 6

9 C350 51 Andy KILDEA Honda 350 c 7 14:41.381 1:23.779 60.042 1:59.249 63.397 6

10 C350 2 Freddie STEWART Honda 350 a 7 14:52.695 1:35.093 59.281 2:02.261 61.835 6

11 C350 63 Ian THOMPSON Honda 350 a 7 14:52.967 1:35.365 59.263 2:03.141 61.393 6

12 C350 41 Mick BRADY Honda 350 b 6 13:48.640 1 Lap 54.740 2:03.630 61.150 5

Fastest Lap

C350 66 Ed MANLY Honda 350 1:50.088 68.672 6

 

 

Race Classification

1 STWN 86 Derek McGEE Kawasaki – KMR Kawasaki a 7 11:20.096 77.813 1:34.938 79.631 3

2 STWN 56 Adam McLEAN Kawasaki – McAdoo Kawasaki Racing a 7 11:20.653 0.557 77.749 1:34.971 79.603 3

3 STWN 65 Michael SWEENEY Kawasaki – Kiely Heating Racing a 7 11:21.342 1.246 77.670 1:34.978 79.597 3

4 STWN 64 Stephen McKNIGHT Suzuki – McKnight Racing a 7 11:38.145 18.049 75.801 1:36.530 78.318 3

5 STWN 138 Paul WILLIAMS Kawasaki a 7 11:39.068 18.972 75.701 1:37.321 77.681 2

6 STWN 109 Neil KERNOHAN Kawasaki a 7 11:40.130 20.034 75.586 1:36.628 78.238 3

7 STWN 28 Paul GARTLAND Kawasaki – Greenvale Hotel a 7 11:41.914 21.818 75.394 1:37.058 77.892 2

8 STWN 311 Brad VICARS Kawasaki – VRS Racing a 7 11:51.794 31.698 74.347 1:37.442 77.585 2

9 STWN 59 Darryl TWEED Kawasaki – DH Racing b 7 12:14.559 54.463 72.043 1:40.637 75.121 2

10 STWN 5 Anthony McCOLGAN Kawasaki c 7 12:26.914 1:06.818 70.852 1:42.249 73.937 2

11 STWN 78 Dominic COTTRELL Suzuki – Dunsany Racing b 7 12:28.689 1:08.593 70.684 1:45.214 71.854 3

12 STWN 777 Shaun WYNNE Kawasaki – SMW Racing b 7 12:49.946 1:29.850 68.732 1:47.652 70.226 2

13 STWN 76 Mark KIRBY Kawasaki – MK Racing c 6 10:53.201 1 Lap 69.443 1:44.671 72.226 3

14 STWN 24 Kevin BAKER Kawasaki – Game On c 6 10:58.288 1 Lap 68.906 1:46.279 71.134 3

15 STWN 42 Brian LOUGHLIN Kawasaki – G2-Tech Racing c 6 10:58.869 1 Lap 68.845 1:45.409 71.721 3

16 STWN 108 Francis O’HARA Kawasaki c 6 11:09.197 1 Lap 67.783 1:48.278 69.820 2

17 STWN 160 Ben PLANT Kawasaki b 6 11:13.710 1 Lap 67.329 1:50.214 68.594 3

18 STWN 179 James ROTHERY Suzuki – Ambler Racing c 6 11:23.271 1 Lap 66.387 1:50.032 68.707 3

Fastest Lap

STWN 86 Derek McGEE Kawasaki – KMR Kawasaki 1:34.938 79.631 3

Not Classified

DNF STWN 81 Eoin O’SIOCHRU Kawasaki b 3 5:11.610 72.783 1:41.346 74.596 2

DNF STWN 79 Vincent BRENNAN Kawasaki – Vinny’s Barbers b 1 1:45.268 71.817 1:59.938 63.033 1

 

 

Classic 1000cc

Race Classification

1 C1000 12 Richard FORD Norton 920 – Bob Jackson Racing a 6 10:38.285 71.065 1:43.637 72.947 6

2 C1000 63 Ian THOMPSON Honda 500-4 b 6 11:36.171 57.886 65.156 1:53.108 66.839 2

3 C1000 76 Philip SHAW Yamaha 750 a 6 11:45.830 1:07.545 64.265 1:54.325 66.127 3

4 C1000 10 Chris McGAHAN Honda 500-4 – Hughes b 6 11:49.699 1:11.414 63.914 1:52.154 67.407 2

5 C1000 34 Trevor STEWART Honda 560 – Stewart Racing c 5 12:27.849 1 Lap 50.545 2:24.748 52.229 5

Fastest Lap

C1000 12 Richard FORD Norton 920 – Bob Jackson Racing 1:43.637 72.947 6

Not Classified

DNF C1000 55 Jonathan DORAN Honda 560 b 1 2:10.913 57.748 2:29.403 50.601 1

No 59 – TRANSPONDER NOT DETECTED

Classic 500cc

Race Classification

1 C500 40 Barry DAVIDSON Honda 500 – Team Gimbert a 6 10:37.133 71.194 1:44.591 72.282 3

2 C500 45 Ed MANLY Seeley G50 496 a 6 10:42.519 5.386 70.597 1:44.231 72.531 6

3 C500 75 John PEMBERTON Manx Norton 499 a 6 10:55.686 18.553 69.179 1:46.842 70.759 4

4 C500 3 Wattie BROWN Manx Norton 498 – ACP c 6 10:56.416 19.283 69.103 1:46.866 70.743 5

5 C500 71 Mark PARRETT Manx Norton 500 – Works Racing M/cycles b 6 11:08.598 31.465 67.843 1:49.453 69.071 6

6 C500 59 Anthony AMBLER Drixton Honda 500 – Ambler Racing a 6 11:23.121 45.988 66.401 1:51.347 67.896 6

7 C500 20 Gary HUTTON Seeley Honda 500 b 6 11:25.400 48.267 66.180 1:51.760 67.645 5

8 C500 51 Andy KILDEA Drixton Honda 450 b 6 11:28.984 51.851 65.836 1:52.841 66.997 2

9 C500 4 Billy LYLE Drixton Honda 500 a 6 11:43.255 1:06.122 64.500 1:55.025 65.725 3

10 C500 2 Freddie STEWART Honda 500 a 6 11:44.751 1:07.618 64.363 1:51.525 67.787 5

11 C500 9 Sam KINKEAD Seeley Matchless 499 b 6 12:00.689 1:23.556 62.940 1:57.110 64.555 2

Fastest Lap

C500 45 Ed MANLY Seeley G50 496 1:44.231 72.531 6

No 59 – TRANSPONDER NOT DETECTED

 

 

Race Classification

1 SSEN 74 Tommy HENRY Yamaha 600 – H O’Kane Motors a 7 11:52.689 74.254 1:40.293 75.379 6

2 SSEN 94 Darren KEYS Suzuki 600 – Keys Racing a 7 12:02.979 10.290 73.197 1:39.842 75.720 7

3 SSEN 139 Dermot CLEARY Yamaha 600 a 7 12:03.635 10.946 73.131 1:39.371 76.079 7

4 SSEN 8 Darryl ANDERSON Yamaha 600 – DK Racing a 7 12:05.656 12.967 72.927 1:41.105 74.774 7

5 SSEN 83 Andy McALLISTER Suzuki 750 – Mac Racing a 7 12:08.777 16.088 72.615 1:41.419 74.542 4

6 SSEN 129 Chris STUART Yamaha 600 c 7 12:29.930 37.241 70.567 1:43.133 73.303 7

7 SSEN 11 John CAHILL Suzuki 750 a 7 12:31.604 38.915 70.409 1:44.914 72.059 7

8 SSEN 23 Stuart McCANN Triumph 675 a 7 12:37.467 44.778 69.864 1:45.666 71.546 4

9 SSEN 777 Shaun WYNNE Kawasaki 600 – SMW Racing c 7 12:38.489 45.800 69.770 1:46.023 71.305 6

10 SSEN 136 John O’DONOVAN Yamaha 600 b 7 12:39.644 46.955 69.664 1:45.978 71.336 6

11 SSEN 131 Wayne PITHER Triumph 675 c 7 12:47.965 55.276 68.909 1:46.051 71.286 7

12 SSEN 80 Phill ARCHER Yamaha 600 b 7 12:48.517 55.828 68.860 1:45.797 71.458 7

13 SSEN 4 Kevin BAKER Kawasaki 600 b 7 12:52.931 1:00.242 68.467 1:47.752 70.161 7

14 SSEN 29 Gary JORDAN Yamaha 600 a 7 12:53.033 1:00.344 68.458 1:47.728 70.177 7

15 SSEN 111 Noel SMITH Kawasaki 600 b 7 12:53.170 1:00.481 68.445 1:47.682 70.207 7

16 SSEN 53 Veronika HANKOCYOVA Yamaha 600 – DAS Trans Racing c 7 12:57.093 1:04.404 68.100 1:45.814 71.446 6

17 SSEN 150 Brian KEOHANE Yamaha 600 b 7 13:02.379 1:09.690 67.640 1:49.044 69.330 7

18 SSEN 34 Yvonne MONTGOMERY Suzuki 600 c 7 13:04.329 1:11.640 67.472 1:47.806 70.126 6

19 SSEN 60 George SCOTT Honda 600 b 7 13:12.151 1:19.462 66.805 1:47.718 70.183 7

20 SSEN 112 Martin CURRAMS Honda 600 – www.alpha-group.ie c 7 13:13.620 1:20.931 66.682 1:49.935 68.768 6

21 SSEN 179 James ROTHERY Triumph 675 – Ambler Racing c 6 11:25.182 1 Lap 66.201 1:50.812 68.224 5

22 SSEN 142 Adrian HERATY Yamaha 600 – Enniskillen Motorcycles c 6 11:38.195 1 Lap 64.968 1:52.180 67.392 5

23 SSEN 32 Aaron BOYD Suzuki 600 – Precious Paws b 6 13:27.636 1 Lap 56.164 1:53.553 66.577 2

Fastest Lap

SSEN 139 Dermot CLEARY Yamaha 600 1:39.371 76.079 7

 

 

Race Classification

1 LWSR 38 Paul WILLIAMS Yamaha 400 – PK Racing a 7 11:39.059 75.702 1:38.321 76.891 5

2 LWSR 49 Stephen McKEOWN Kawasaki 400 – McKillop Motorcycles a 7 11:39.477 0.418 75.657 1:37.957 77.177 5

3 LWSR 199 Lloyd COLLINS Kawasaki 400 – Warren Drives b 7 12:16.116 37.057 71.891 1:42.875 73.487 3

4 FERA 72 Gareth KEYS Yamaha 347 – HK Racing a 7 12:17.062 38.003 71.799 1:41.580 74.424 5

5 LWSR 316 Stephen MORRISON Kawasaki 400 – NAB Racing a 7 12:18.252 39.193 71.683 1:42.699 73.613 4

6 250R 122 Chris MEYER Honda 250 a 7 12:21.871 42.812 71.333 1:43.018 73.385 3

7 LWSR 32 Aaron BOYD Kawasaki 400 a 7 12:26.729 47.670 70.869 1:43.682 72.915 4

8 FERA 12 Richard FORD Seeley Norton 750 – Bob Jackson Racing b 7 12:29.586 50.527 70.599 1:42.982 73.411 4

9 LWSR 105 Darren DUNCAN Kawasaki 400 b 7 12:42.533 1:03.474 69.400 1:47.187 70.531 2

10 LWSR 42 Brian LOUGHLIN Kawasaki 400 – G2-Tech Racing b 7 12:53.951 1:14.892 68.376 1:46.244 71.157 2

11 LWSR 133 Jordan McFERRAN Kawasaki 400 – B Domican b 7 12:54.317 1:15.258 68.344 1:48.592 69.618 5

Fastest Lap

LWSR 49 Stephen McKEOWN Kawasaki 400 – McKillop Motorcycles 1:37.957 77.177 5

Not Classified

DNF LWSR 29 Alastair HAWORTH Yamaha 400 a 5 8:23.153 75.126 1:38.975 76.383 4

 

 

Open

Race Classification

1 SBKR 86 Derek McGEE Kawasaki – N J Doyne/McGee Racing a 3 4:22.936 86.257 1:25.275 88.654 3

2 SBKR 82 Derek SHEILS Suzuki – Burrows Eng/RK Racing a 3 4:23.028 0.092 86.227 1:25.322 88.606 3

3 SBKR 56 Adam McLEAN Kawasaki – McAdoo Kawasaki Racing a 3 4:23.586 0.650 86.044 1:25.292 88.637 3

4 SBKR 65 Michael SWEENEY BMW – MJR Racing a 3 4:23.961 1.025 85.922 1:25.535 88.385 3

5 SBKR 22 Paul JORDAN Yamaha 600 – Paul Jordan Racing a 3 4:27.015 4.079 84.939 1:26.083 87.822 3

6 SBKR 109 Neil KERNOHAN Yamaha – Logan Racing a 3 4:28.575 5.639 84.446 1:26.818 87.079 3

7 SBKR 5 Thomas MAXWELL Kawasaki a 3 4:31.676 8.740 83.482 1:28.055 85.855 2

8 SBKR 28 Paul GARTLAND Kawasaki – North West Gas b 2 3:03.543 1 Lap 82.379 1:29.288 84.670 2

9 SBKR 64 Stephen McKNIGHT BMW – McKnight Racing b 2 3:04.771 1 Lap 81.831 1:29.691 84.289 2

11 SBKR 59 Darryl TWEED Honda 600 – DH Racing b 2 3:06.647 1 Lap 81.009 1:30.939 83.133 2

12 SBKR 75 Kevin FITZPATRICK Kawasaki 600 – Bert Racing b 2 3:07.730 1 Lap 80.541 1:31.394 82.719 2

13 SBKR 77 Tom WEEDEN Suzuki – Burrows Eng/RK Racing c 2 3:09.295 1 Lap 79.875 1:32.468 81.758 2

14 SBKR 115 Damian HORAN Suzuki 750 – Murphys Vivo Silver Bridge b 2 3:09.735 1 Lap 79.690 1:31.705 82.438 2

15 SBKR 31 Brad VICARS Honda – VRS Racing b 2 3:10.667 1 Lap 79.301 1:33.874 80.533 2

16 SBKR 93 Paul CRANSTON Suzuki – P & J Fuel Haulage b 2 3:13.497 1 Lap 78.141 1:33.907 80.505 2

Fastest Lap

SBKR 86 Derek McGEE Kawasaki – N J Doyne/McGee Racing 1:25.275 88.654 3

Not Classified

DNF SBKR 53 Adrian HARRISON Honda 600 – Top Gun Tools & Fittings c 2 3:34.056 70.636 1:31.120 82.968 2

Part 1 red-flagged after leaders completed 3 laps.

Part 2 red-flagged after leaders completed 3 laps – result declared.

 

Open

Race Classification

1 SBKR 41 Ben REA Kawasaki 600 – Steadplan Primus Racing a 6 9:34.054 79.017 1:34.103 80.338 2

